コラボレーション

フローゾーン、タグ、Wiki、ディスカッション、ダッシュボード、ワークスペースを使用してDataikuでコラボレーションする方法を学びます。

rate limit

Code not recognized.

About this course

Curriculum45 min

  • コラボレーション
  • コンセプト | コラボレーション
  • コンセプト | タグ
  • コンセプト | ディスカッション
  • コンセプト | プロジェクトの権限とアセットの共有
  • コンセプト | ダッシュボード

    Concept | Dashboards

  • チュートリアル | ダッシュボードを使用してレポートをビルド
  • チュートリアル | ダッシュボードの管理
  • コンセプト | ワークスペース
  • コンセプト | Wikiのワークフロードキュメンテーション
  • まとめ
  • チェックポイント:コラボレーション
  • まとめ | コラボレーション

About this course

Curriculum45 min

  • コラボレーション
  • コンセプト | コラボレーション
  • コンセプト | タグ
  • コンセプト | ディスカッション
  • コンセプト | プロジェクトの権限とアセットの共有
  • コンセプト | ダッシュボード

    Concept | Dashboards

  • チュートリアル | ダッシュボードを使用してレポートをビルド
  • チュートリアル | ダッシュボードの管理
  • コンセプト | ワークスペース
  • コンセプト | Wikiのワークフロードキュメンテーション
  • まとめ
  • チェックポイント:コラボレーション
  • まとめ | コラボレーション