Recettes visuelles

Course 2 of 3 in Core Designer

Découvrez toutes les recettes visuelles disponibles pour transformer vos données.

rate limit

Code not recognized.

À propos de ce cours

Curriculum120 min

  • Introduction aux recettes visuelles

    Introduction aux recettes visuelles

  • Préparation des données
  • Concept | Recettes dans Dataiku

    Concept | Recettes dans Dataiku

  • Concept | Étapes courantes des recettes visuelles

    Concept | Étapes courantes des recettes visuelles

  • Concept | Recette Préparer 4 min

    Concept | Recette Préparer

  • Concept | Traitement des dates

    Concept | Traitement des dates

  • Concept | Formules Dataiku 2 min

    Concept | Dataiku formulas

  • Concept | Expressions régulières dans Dataiku

    Concept | Expressions régulières dans Dataiku

  • Jointure de données
  • Concept | Recette Joindre 2 min

    Concept | Recette Joindre

  • Concept | Recette Jointure floue

    Concept | Recette Jointure floue

  • Concept | Recette Jointure géo.

    Concept | Recette Jointure géo.

  • Agrégation des données
  • Concept | Recette Grouper 4 min

    Concept | Recette Grouper

  • Concept | Recette Fenêtre 7 min

    Concept | Recette Fenêtre

  • Réorganisation des données
  • Concept | Recette Trier 3 min

    Concept | Recette Trier

  • Concept | Recette Top N 3 min

    Concept | Recette Top N

  • Transformation des données
  • Concept | Recette Pivoter 5 min

    Concept | Recette Pivoter

  • Réduction des données
  • Concept | Recette Échantillonner / Filtrer 4 min

    Concept | Recette Échantillonner / Filtrer

  • Concept | Recette Dédupliquer 6 min

    Concept | Recette Dédupliquer

  • Union et séparation des données
  • Concept | Recette Empiler 5 min

    Concept | Recette Empiler

  • Concept | Recette Diviser 5 min

    Concept | Recette Diviser

  • Déplacement des données
  • Concept | Recette Synchroniser

    Concept | Recette Synchroniser

  • Tutoriels
  • Tutoriel | Recette Joindre

    Tutoriel | Recette Joindre

  • Tutoriel | Recette Préparer

    Tutoriel | Recette Préparer

  • Tutoriel | Recette Grouper

    Tutoriel | Recette Grouper

  • Tutoriel | Recette Fenêtre

    Tutoriel | Recette Fenêtre

  • Tutoriel | Recette Top N

    Tutoriel | Recette Top N

  • Tutoriel | Recette Pivoter

    Tutoriel | Recette Pivoter

  • Tutoriel | Recette Dédupliquer

    Tutoriel | Recette Dédupliquer

  • Exercices supplémentaires (facultatif)
  • Tutoriel | Recette de jointure floue

    Tutoriel | Recette de jointure floue

  • Tutoriel | Recette Jointure géo

    Tutoriel | Recette Jointure géo

  • Tutoriel | Processeurs de logique visuelle pour la préparation des données

    Tutoriel | Processeurs de logique visuelle pour la préparation des données

  • Récapitulatif
  • Quiz | Recettes visuelles 11 min

    Course Checkpoint

  • Donnez-nous votre avis | Recettes visuelles
  • Récapitulatif | Recettes visuelles

À propos de ce cours

Curriculum120 min

  • Introduction aux recettes visuelles

    Introduction aux recettes visuelles

  • Préparation des données
  • Concept | Recettes dans Dataiku

    Concept | Recettes dans Dataiku

  • Concept | Étapes courantes des recettes visuelles

    Concept | Étapes courantes des recettes visuelles

  • Concept | Recette Préparer 4 min

    Concept | Recette Préparer

  • Concept | Traitement des dates

    Concept | Traitement des dates

  • Concept | Formules Dataiku 2 min

    Concept | Dataiku formulas

  • Concept | Expressions régulières dans Dataiku

    Concept | Expressions régulières dans Dataiku

  • Jointure de données
  • Concept | Recette Joindre 2 min

    Concept | Recette Joindre

  • Concept | Recette Jointure floue

    Concept | Recette Jointure floue

  • Concept | Recette Jointure géo.

    Concept | Recette Jointure géo.

  • Agrégation des données
  • Concept | Recette Grouper 4 min

    Concept | Recette Grouper

  • Concept | Recette Fenêtre 7 min

    Concept | Recette Fenêtre

  • Réorganisation des données
  • Concept | Recette Trier 3 min

    Concept | Recette Trier

  • Concept | Recette Top N 3 min

    Concept | Recette Top N

  • Transformation des données
  • Concept | Recette Pivoter 5 min

    Concept | Recette Pivoter

  • Réduction des données
  • Concept | Recette Échantillonner / Filtrer 4 min

    Concept | Recette Échantillonner / Filtrer

  • Concept | Recette Dédupliquer 6 min

    Concept | Recette Dédupliquer

  • Union et séparation des données
  • Concept | Recette Empiler 5 min

    Concept | Recette Empiler

  • Concept | Recette Diviser 5 min

    Concept | Recette Diviser

  • Déplacement des données
  • Concept | Recette Synchroniser

    Concept | Recette Synchroniser

  • Tutoriels
  • Tutoriel | Recette Joindre

    Tutoriel | Recette Joindre

  • Tutoriel | Recette Préparer

    Tutoriel | Recette Préparer

  • Tutoriel | Recette Grouper

    Tutoriel | Recette Grouper

  • Tutoriel | Recette Fenêtre

    Tutoriel | Recette Fenêtre

  • Tutoriel | Recette Top N

    Tutoriel | Recette Top N

  • Tutoriel | Recette Pivoter

    Tutoriel | Recette Pivoter

  • Tutoriel | Recette Dédupliquer

    Tutoriel | Recette Dédupliquer

  • Exercices supplémentaires (facultatif)
  • Tutoriel | Recette de jointure floue

    Tutoriel | Recette de jointure floue

  • Tutoriel | Recette Jointure géo

    Tutoriel | Recette Jointure géo

  • Tutoriel | Processeurs de logique visuelle pour la préparation des données

    Tutoriel | Processeurs de logique visuelle pour la préparation des données

  • Récapitulatif
  • Quiz | Recettes visuelles 11 min

    Course Checkpoint

  • Donnez-nous votre avis | Recettes visuelles
  • Récapitulatif | Recettes visuelles